






| Серия SC | DS 150 |
|---|---|
| Номинальная производительность на пшенице, т/ч, не менее | 15 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 3 875 3 230 2 820 4 750 * |
| Масса изделия с комплектом рабочих органов, кг, не более | 2 300 |
| Суммарная установленная мощность, кВт, не более | 5,7 |
| Частота вращения барабана – смесителя, об/мин | 0 - 44 |
| Угол наклона барабана – смесителя, град | 0 - 6 * |
| Занимаемая площадь, м2, не более | 250 |
| Емкость бака – смесителя, л | 5,7 |
| Максимальный расход жидкости, л/ч | 176 |
| Полнота протравливания, % | 100±10 |
| Неравномерность подачи семян в камеру протравливания, % | ±5 |
| Неравномерность подачи рабочей жидкости в камеру протравливания, % | ±5 |
| Тип насоса | мембранный / перистальтический |
| * с бункером-питателем | |